上汽通用别克
SUV
5门5座SUV
4845*1883*1695
1890公斤
2.0T 237马力 L4
●前置四驱
9挡手自一体
●三年或10万公里
210km/h
汽油+48V轻混系统
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 15.89-29.59万 | ↓6.00万 | 14个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
温州 | 18.39万 | ↓8.00万 | 20.85万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
苏州 | 18.89万 | ↓7.50万 | 21.4万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
宜昌 | 19.08万 | ↓7.31万 | 21.61万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
恩施 | 19.08万 | ↓7.31万 | 21.61万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
咸宁 | 19.29万 | ↓7.10万 | 21.84万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
淮安 | 19.39万 | ↓7.00万 | 21.95万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
铜仁 | 19.39万 | ↓7.00万 | 21.95万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
乐山 | 19.39万 | ↓7.00万 | 21.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
787110月销量排名
第85名2024年销量 (辆)
45390累计销量 (辆)
1652591