2.5L 178马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华PLUS版 | 25.88万 | 22.58万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 24.68万 | 21.38万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 26.58万 | 23.28万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 27.18万 | 23.88万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 30.38万 | 27.08万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱豪华版 | 24.68万 | 24.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱尊贵版 | 26.58万 | 26.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 两驱科技版 | 27.18万 | 27.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.5L智能电混双擎 四驱至尊版 | 30.38万 | 30.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0L 171马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 | 22.88万 | 19.58万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | 18.38万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 | 20.28万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 | 20.88万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2024款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 | 23.58万 | ↓3.30万 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT两驱豪华版 | 21.68万 | 21.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT两驱尊贵版 | 23.58万 | 23.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT两驱科技版 | 24.18万 | 24.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 2.0L CVT四驱至尊版 | 26.88万 | 26.88万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
贵港当前 | 18.38-27.08万 | ↓3.30万 | 10个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
玉林 | 18.18-26.88万 | ↓3.50万 | 10个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
南宁 | 17.48-26.88万 | ↓4.20万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
梧州 | 17.18-26.88万 | ↓4.50万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 14.68-24.58万 | ↓7.00万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
保定 | 15.98-24.68万 | ↓5.70万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
唐山 | 15.98-24.68万 | ↓5.70万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
廊坊 | 15.98-25.88万 | ↓5.70万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
黄山 | 16.18-24.88万 | ↓5.50万 | 18个车款 | 2024-09-07 | 报价详情 |
贵阳 | 16.18-30.38万 | ↓5.50万 | 18个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
铜仁 | 16.18-25.88万 | ↓5.50万 | 18个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
成都 | 16.18-24.88万 | ↓5.50万 | 18个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18.59-26.39万 | 18.59-22.19 | ↓4.20万 | 17752辆 | 报价详情 | |
|
16.98-26.38万 | 16.98-22.88 | ↓3.50万 | 20655辆 | 报价详情 | |
|
17.38-26.48万 | 17.38-23.18 | ↓3.30万 | 11845辆 | 报价详情 | |
|
19.18-29.88万 | 19.18-26.38 | ↓3.50万 | 866辆 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
85511月销量排名
第332名2024年销量 (辆)
15845累计销量 (辆)
71174