广汽本田
SUV
5门5座SUV
4306*1773*1625
1559公斤
--
前置前驱
--
三年或10万公里
140km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广元当前 | 15.98-18.67万 | ↓0.01万 | 7个车款 | 2022-10-07 | 报价详情 |
绵阳 | 15.98-18.67万 | ↓0.01万 | 7个车款 | 2024-09-02 | 报价详情 |
南充 | 15.98-18.67万 | ↓0.01万 | 7个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
巴中 | 15.98-18.67万 | ↓0.01万 | 7个车款 | 2022-10-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 12.38万 | ↓5.00万 | 14.16万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
唐山 | 12.38万 | ↓5.00万 | 14.16万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大同 | 12.38万 | ↓5.00万 | 14.16万 | 2024-09-13 | 报价详情 |
吉安 | 12.38万 | ↓5.00万 | 14.16万 | 2024-09-25 | 报价详情 |
南阳 | 12.88万 | ↓4.50万 | 14.72万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
平顶山 | 12.88万 | ↓4.50万 | 14.72万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
滁州 | 13.18万 | ↓4.20万 | 15.05万 | 2023-05-13 | 报价详情 |
银川 | 13.28万 | ↓4.10万 | 15.16万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
110月销量排名
第593名2024年销量 (辆)
6累计销量 (辆)
7921