长安林肯
SUV
5门7座SUV
5080*2022*1759
2222公斤
3.0T 367马力 V6
●前置四驱
10挡手自一体
●五年或14万公里
200km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南充 | 44.98-75.38万 | ↓6.00万 | 12个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
厦门 | 39.98万 | ↓11.00万 | 45.01万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
济宁 | 39.98万 | ↓11.00万 | 45.01万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
张家口 | 39.98万 | ↓11.00万 | 45.01万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
大庆 | 39.98万 | ↓11.00万 | 45.01万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
郑州 | 41.98万 | ↓9.00万 | 47.23万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
商丘 | 41.98万 | ↓9.00万 | 47.23万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
洛阳 | 41.98万 | ↓9.00万 | 47.23万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
南宁 | 44.00万 | ↓6.98万 | 49.47万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
25811月销量排名
第442名2024年销量 (辆)
3502累计销量 (辆)
39021