一汽丰田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4610*1865*1680
1655公斤
2.0L 171马力 L4
●前置四驱
CVT无级变速(模拟10挡)
●三年或10万公里
180km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 12.98-21.88万 | ↓4.50万 | 18个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
凉山 | 15.38-23.98万 | ↓2.40万 | 11个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
佛山 | 16.38万 | ↓4.60万 | 18.62万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
东莞 | 16.48万 | ↓4.50万 | 18.73万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
烟台 | 16.48万 | ↓4.50万 | 18.73万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
肇庆 | 16.48万 | ↓4.50万 | 18.73万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
沈阳 | 16.48万 | ↓4.50万 | 18.73万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
阜新 | 16.48万 | ↓4.50万 | 18.73万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
辽阳 | 16.48万 | ↓4.50万 | 18.73万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
通辽 | 16.48万 | ↓4.50万 | 18.73万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2006810月销量排名
第25名2024年销量 (辆)
149050累计销量 (辆)
8143846