北京奔驰
SUV
5门5座SUV
4880*2032*1679
2560公斤
--
●双电机四驱
--
●三年不限公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 48.60-63.06万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
泰州 | 45.06万 | ↓18.00万 | 50.48万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
郑州 | 45.06万 | ↓18.00万 | 50.48万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
深圳 | 45.86万 | ↓17.20万 | 51.37万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
惠州 | 45.86万 | ↓17.20万 | 51.37万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
徐州 | 46.06万 | ↓17.00万 | 51.59万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
周口 | 46.55万 | ↓16.51万 | 52.14万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
南通 | 47.05万 | ↓16.01万 | 52.69万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
舟山 | 47.06万 | ↓16.00万 | 52.7万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
29110月销量排名
第427名2024年销量 (辆)
6605累计销量 (辆)
12725