东风英菲尼迪
SUV
5门5座SUV
4705*1903*1681
1800公斤
2.0T 245马力 L4
前置前驱
CVT无级变速(模拟8挡)
四年或10万公里
215km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
成都 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
广州 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
深圳 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
东莞 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
佛山 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
贵阳 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
石家庄 | 23.08万 | ↓12.00万 | 26.05万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
4110月销量排名
第537名2024年销量 (辆)
395累计销量 (辆)
73061