东风风行
紧凑型车
4门5座三厢车
4700*1790*1550
1650公斤
--
前置前驱
--
八年或16万公里
145km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
福州当前 | 15.09-16.99万 | 暂无 | 7个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
莆田 | 15.09-16.99万 | 暂无 | 7个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
泉州 | 14.79-16.99万 | ↓0.30万 | 7个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 | 13.59万 | ↓3.00万 | 15.52万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长沙 | 14.59万 | ↓2.00万 | 16.63万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
泰安 | 14.59万 | ↓2.00万 | 16.63万 | 2024-06-22 | 报价详情 |
温州 | 14.59万 | ↓2.00万 | 16.63万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
中山 | 14.59万 | ↓2.00万 | 16.63万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
上海 | 14.59万 | ↓2.00万 | 16.63万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
东莞 | 15.10万 | ↓1.49万 | 17.19万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
广州 | 15.59万 | ↓1.00万 | 17.74万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
22119月销量排名
第217名2024年销量 (辆)
6259累计销量 (辆)
53394