沃尔沃亚太
紧凑型SUV
5门5座SUV跨界车
4440*1873*1596
2136公斤
--
双电机四驱
--
三年不限公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
锦州 | 29.20-34.20万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
沈阳 | 29.20-34.20万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
江门 | 30.90万 | ↓3.30万 | 34.77万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
厦门 | 34.20万 | -- | 38.43万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
成都 | 34.20万 | -- | 38.43万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
合肥 | 34.20万 | -- | 38.43万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
聊城 | 34.20万 | -- | 38.43万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
周口 | 34.20万 | -- | 38.43万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
深圳 | 34.20万 | -- | 38.43万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
淄博 | 34.20万 | -- | 38.43万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
210月销量排名
第590名2024年销量 (辆)
162累计销量 (辆)
2181