吉利新能源
紧凑型车
4门5座三厢车
4755*1802*1503
1535公斤
--
前置前驱
--
三年或12万公里
150km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
盘锦 | 14.68-15.68万 | 暂无 | 4个车款 | 2023-02-24 | 报价详情 |
锦州 | 14.68-15.68万 | 暂无 | 4个车款 | 2023-02-24 | 报价详情 |
沈阳 | 14.68-16.95万 | 暂无 | 4个车款 | 2022-11-19 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 11.48万 | ↓3.20万 | 13.18万 | 2023-07-21 | 报价详情 |
池州 | 11.48万 | ↓3.20万 | 13.18万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
长治 | 11.98万 | ↓2.70万 | 13.73万 | 2024-04-26 | 报价详情 |
成都 | 11.98万 | ↓2.70万 | 13.73万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
苏州 | 12.38万 | ↓2.30万 | 14.17万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
南通 | 12.48万 | ↓2.20万 | 14.29万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
无锡 | 12.68万 | ↓2.00万 | 14.51万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
淄博 | 12.98万 | ↓1.70万 | 14.84万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
4月份销量 (辆)
2664月销量排名
第415名2024年销量 (辆)
2314累计销量 (辆)
143774