关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 700km 后驱长续航智驾版 | 21.59万 | 21.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 800km 四驱超长续航高阶智驾Max版 | 29.99万 | 29.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 830km 后驱超长续航高阶智驾Pro版 | 24.59万 | 24.59万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
常州 | 21.59-29.99万 | -- | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
长沙 | 21.59-29.99万 | -- | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
东莞 | 21.59-29.99万 | -- | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
佛山 | 21.59-29.99万 | -- | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
福州 | 21.59-29.99万 | -- | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
贵阳 | 21.59-29.99万 | -- | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
广州 | 21.59-29.99万 | -- | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
合肥 | 21.59-29.99万 | -- | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 36204辆 | 报价详情 | |
|
25.90-32.90万 | 25.90-32.90 | 暂无 | 5870辆 | 报价详情 | |
|
15.98-17.98万 | 15.98-16.28 | ↓1.70万 | 135辆 | 报价详情 | |
|
16.58-22.88万 | 16.58-22.88 | 暂无 | 2705辆 | 报价详情 | |
|
20.99-29.99万 | 20.99-29.99 | 暂无 | 2621辆 | 报价详情 | |
|
21.99-34.59万 | 21.99-34.59 | 暂无 | 1725辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2072610月销量排名
第22名2024年销量 (辆)
90516累计销量 (辆)
90516