长安林肯
SUV
5门6座SUV
5080*2022*1759
2347公斤
3.0T 355马力 V6
●前置四驱
10挡手自一体
●五年或14万公里
-km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 49.08-75.38万 | ↓1.00万 | 12个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 | 65.38万 | ↓11.00万 | 73.22万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
杭州 | 70.38万 | ↓6.00万 | 78.77万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
南京 | 70.38万 | ↓6.00万 | 78.77万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
银川 | 70.38万 | ↓6.00万 | 78.77万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
武汉 | 72.88万 | ↓3.50万 | 81.55万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
南昌 | 74.38万 | ↓2.00万 | 83.21万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绵阳 | 74.88万 | ↓1.50万 | 83.77万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
乐山 | 74.88万 | ↓1.50万 | 83.77万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
21810月销量排名
第450名2024年销量 (辆)
3244累计销量 (辆)
38763