长安林肯
SUV
5门6座SUV
5080*2022*1759
2246公斤
3.0T 355马力 V6
●前置四驱
10挡手自一体
●五年或14万公里
-km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 49.08-75.38万 | ↓1.00万 | 12个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
青岛 | 39.08万 | ↓11.00万 | 44.01万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
太原 | 39.08万 | ↓11.00万 | 44.01万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
西安 | 39.08万 | ↓11.00万 | 44.01万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
银川 | 44.08万 | ↓6.00万 | 49.56万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
杭州 | 45.08万 | ↓5.00万 | 50.67万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
南京 | 45.08万 | ↓5.00万 | 50.67万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
绵阳 | 48.58万 | ↓1.50万 | 54.55万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
乐山 | 48.58万 | ↓1.50万 | 54.55万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
21810月销量排名
第450名2024年销量 (辆)
3244累计销量 (辆)
38763