长安林肯
SUV
5门7座SUV
5080*2022*1759
2284公斤
3.0T 355马力 V6
●前置四驱
10挡手自一体
●五年或14万公里
-km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南宁 | 49.08-75.38万 | ↓1.00万 | 6个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南昌 | 51.98万 | ↓2.00万 | 58.35万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绵阳 | 52.78万 | ↓1.20万 | 59.24万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
潍坊 | 52.97万 | ↓1.01万 | 59.45万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
沈阳 | 52.98万 | ↓1.00万 | 59.46万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
吉林 | 52.98万 | ↓1.00万 | 59.46万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
盐城 | 52.98万 | ↓1.00万 | 59.46万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
上海 | 52.98万 | ↓1.00万 | 59.46万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
天津 | 52.98万 | ↓1.00万 | 59.46万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
21810月销量排名
第450名2024年销量 (辆)
3244累计销量 (辆)
38763