长安林肯
SUV
5门5座SUV
4849*1934*1693
2154公斤
2.7T 322马力 V6
●前置四驱
8挡手自一体
●三年或10万公里
226km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宜昌 | 30.08-44.38万 | ↓8.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 30.08-44.38万 | ↓8.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
拉萨 | 33.88万 | ↓8.00万 | 38.24万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
太原 | 33.88万 | ↓8.00万 | 38.24万 | 2024-09-20 | 报价详情 |
芜湖 | 33.88万 | ↓8.00万 | 38.24万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
福州 | 33.88万 | ↓8.00万 | 38.24万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 33.88万 | ↓8.00万 | 38.24万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 33.88万 | ↓8.00万 | 38.24万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 | 33.88万 | ↓8.00万 | 38.24万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 33.88万 | ↓8.00万 | 38.24万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
214510月销量排名
第222名2024年销量 (辆)
20533累计销量 (辆)
85255