上汽通用五菱
SUV
5门5座SUV
3996*1760*1726
1325公斤
--
●前置前驱
--
●三年或10万公里
150km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
东莞当前 | 9.38-10.38万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
惠州 | 9.38-10.38万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
佛山 | 9.28-10.28万 | ↓0.10万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
深圳 | 9.38-10.38万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广州 | 9.38-10.38万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
88310月销量排名
第315名2024年销量 (辆)
4659累计销量 (辆)
4659