北京汽车
紧凑型车
4门5座三厢车
4650*1820*1510
1600公斤
--
前置前驱
--
三年或12万公里
155km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
东莞当前 | 12.99-17.19万 | 暂无 | 12个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
惠州 | 12.99-17.19万 | 暂无 | 12个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
广州 | 12.99-17.19万 | 暂无 | 12个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 12.99-17.19万 | 暂无 | 12个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
深圳 | 12.99-17.19万 | 暂无 | 12个车款 | 2023-05-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
荆州 | 13.39万 | ↓0.50万 | 15.28万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
武汉 | 13.59万 | ↓0.30万 | 15.5万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
芜湖 | 13.89万 | -- | 15.84万 | 2022-05-23 | 报价详情 |
临沂 | 13.89万 | -- | 15.84万 | 2022-09-13 | 报价详情 |
泸州 | 13.89万 | -- | 15.84万 | 2022-09-26 | 报价详情 |
太原 | 13.89万 | -- | 15.84万 | 2022-10-07 | 报价详情 |
长治 | 13.89万 | -- | 15.84万 | 2022-10-07 | 报价详情 |
巴中 | 13.89万 | -- | 15.84万 | 2022-10-07 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
252510月销量排名
第199名2024年销量 (辆)
16356累计销量 (辆)
123147