关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 401KM 活力版 | 9.98万 | 9.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 301KM 领先型 | 9.68万 | 9.38万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2024款 401KM 超越型 | 11.98万 | 11.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 401KM 领先型 | 10.98万 | 10.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大同当前 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
阳泉 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
朔州 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
长治 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
太原 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
嘉峪关 | 9.35-11.65万 | ↓0.33万 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
兰州 | 9.35-11.65万 | ↓0.33万 | 4个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
滨州 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
丹东 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
东营 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
江门 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
来宾 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
聊城 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
1855212月销量排名
第34名2024年销量 (辆)
134839累计销量 (辆)
134839