4.4T 530马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 xDrive M60i | 172.90万 | 147.90万 | ↓25.00万 | 询底价 | |
2023款 xDrive M60i | 172.90万 | 147.90万 | ↓25.00万 | 询底价 | |
3.0T 381马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 xDrive40i 领先型豪华套装 | 103.90万 | 81.00万 | ↓22.90万 | 询底价 | |
2024款 xDrive40i 尊享型M运动套装 | 122.90万 | 97.00万 | ↓25.90万 | 询底价 | |
2023款 xDrive40i 领先型豪华套装 | 103.90万 | 81.00万 | ↓22.90万 | 询底价 | |
2023款 xDrive40i 尊享型M运动套装 | 118.90万 | 93.00万 | ↓25.90万 | 询底价 | |
2023款 xDrive40i 尊享型豪华套装 | 118.90万 | 93.00万 | ↓25.90万 | 询底价 | |
2023款 xDrive40i 行政型M运动套装 | 136.90万 | 109.90万 | ↓27.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沧州当前 | 81.00-147.90万 | ↓27.00万 | 8个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
保定 | 82.40-172.90万 | ↓21.50万 | 8个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
石家庄 | 84.16-140.05万 | ↓32.85万 | 8个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
廊坊 | 78.96-138.32万 | ↓41.50万 | 8个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
衡水 | 86.23-172.90万 | ↓20.90万 | 7个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
青岛 | 84.30-110.70万 | ↓62.20万 | 8个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
盐城 | 83.12-172.90万 | ↓43.22万 | 8个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
苏州 | 81.00-131.40万 | ↓41.50万 | 8个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
泰州 | 83.12-131.40万 | ↓41.50万 | 8个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
廊坊 | 78.96-138.32万 | ↓41.50万 | 8个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
南通 | 82.79-131.41万 | ↓41.49万 | 8个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
金华 | 77.90-152.16万 | ↓41.49万 | 8个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
莆田 | 86.20-172.90万 | ↓39.80万 | 8个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91.90-126.90万 | 91.90-91.90 | ↓35.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
141.20-335.80万 | 141.20-335.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
96.80-243.80万 | 96.80-243.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
109.38-139.70万 | 109.38-131.70 | ↓8.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
61.50-80.00万 | 61.50-72.00 | ↓10.00万 | 9413辆 | 报价详情 |