比亚迪
紧凑型SUV
5门5座SUV
4785*1890*1660
1920公斤
-
●前置前驱
电动车单速变速箱
-
175km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆当前 | 12.98-18.98万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
内江 | 12.98-18.98万 | 暂无 | 17个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
泸州 | 12.98-18.98万 | 暂无 | 17个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
成都 | 12.98-18.98万 | 暂无 | 17个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
蚌埠 | 18.28万 | -- | 20.72万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
厦门 | 18.28万 | -- | 20.72万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
深圳 | 18.28万 | -- | 20.72万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
南宁 | 18.28万 | -- | 20.72万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
海口 | 18.28万 | -- | 20.72万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
哈尔滨 | 18.28万 | -- | 20.72万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
株洲 | 18.28万 | -- | 20.72万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
苏州 | 18.28万 | -- | 20.72万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
4319210月销量排名
第2名2024年销量 (辆)
337957累计销量 (辆)
1186217