长安汽车
SUV
5门5座SUV
4865*1948*1700
2075公斤
1.5T 170马力 L4
前置前驱
6挡三离合电驱变速器
三年或12万公里
200km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆当前 | 17.29-20.09万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
成都 | 17.29-20.09万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
平凉 | 20.09万 | ↓1.50万 | 22.74万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
河源 | 20.09万 | ↓1.50万 | 22.74万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
汕尾 | 20.09万 | ↓1.50万 | 22.74万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
来宾 | 20.09万 | ↓1.50万 | 22.74万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
三门峡 | 20.09万 | ↓1.50万 | 22.74万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
随州 | 20.09万 | ↓1.50万 | 22.74万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
四平 | 20.09万 | ↓1.50万 | 22.74万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
抚州 | 20.09万 | ↓1.50万 | 22.74万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
6210月销量排名
第519名2024年销量 (辆)
875累计销量 (辆)
19323