关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 纯享限量版 | 19.39万 | 19.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 PURE+ | 23.99万 | 23.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 PRO | 25.79万 | 25.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 PRIME | 29.39万 | 29.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 PURE+ | 23.99万 | 23.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 PRO | 25.79万 | 25.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 PRIME | 29.39万 | 29.39万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
唐山 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 13.98-23.74万 | ↓6.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
张家口 | 19.39-29.39万 | 暂无 | 7个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 12.49-22.49万 | ↓6.90万 | 7个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
大理 | 13.98-23.74万 | ↓6.90万 | 7个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
湖州 | 13.98-23.74万 | ↓6.90万 | 7个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
杭州 | 13.98-23.74万 | ↓6.90万 | 7个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
金华 | 13.98-23.74万 | ↓6.90万 | 7个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
嘉兴 | 13.98-23.74万 | ↓6.90万 | 7个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
宁波 | 13.98-23.74万 | ↓6.90万 | 7个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
曲靖 | 13.98-23.74万 | ↓6.90万 | 7个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.98-18.98万 | 12.98-18.98 | 暂无 | 43192辆 | 报价详情 | |
|
15.99-28.34万 | 15.99-28.33 | ↓0.01万 | 4155辆 | 报价详情 | |
|
11.98-14.78万 | 11.98-14.78 | 暂无 | 28676辆 | 报价详情 | |
|
12.99-18.09万 | 12.99-18.08 | ↓0.01万 | 9998辆 | 报价详情 | |
|
28.99-36.71万 | 28.99-36.71 | 暂无 | 1462辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
272110月销量排名
第191名2024年销量 (辆)
32429累计销量 (辆)
145719