奇瑞汽车
SUV
5门7座SUV
4700*1860*1746
1541公斤
1.5T 156马力 L4
●前置前驱
6挡手动
●三年或10万公里
190km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长治当前 | 9.78-11.08万 | 暂无 | 4个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
太原 | 9.78-11.08万 | 暂无 | 4个车款 | 2023-02-24 | 报价详情 |
晋城 | 9.78-15.79万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阜阳 | 9.29万 | ↓2.00万 | 10.76万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
哈尔滨 | 9.29万 | ↓2.00万 | 10.76万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
上海 | 9.29万 | ↓2.00万 | 10.76万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
天津 | 9.29万 | ↓2.00万 | 10.76万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
重庆 | 9.29万 | ↓2.00万 | 10.76万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
海口 | 9.29万 | ↓2.00万 | 10.76万 | 2024-04-26 | 报价详情 |
邯郸 | 9.29万 | ↓2.00万 | 10.76万 | 2024-04-26 | 报价详情 |
齐齐哈尔 | 9.29万 | ↓2.00万 | 10.76万 | 2024-04-26 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2162510月销量排名
第20名2024年销量 (辆)
137343累计销量 (辆)
908328