长安汽车
SUV
5门7座SUV
4949*1940*1805
2117公斤
2.0T 233马力 L4
前置四驱
8挡手自一体
-
190km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长治当前 | 16.79-19.19万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2024-06-26 | 报价详情 |
太原 | 16.79-19.19万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
运城 | 16.79-19.19万 | ↓0.80万 | 3个车款 | 2023-07-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 17.79万 | ↓1.00万 | 20.18万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
西安 | 17.99万 | ↓0.80万 | 20.4万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
河源 | 17.99万 | ↓0.80万 | 20.4万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
大庆 | 17.99万 | ↓0.80万 | 20.4万 | 2024-04-12 | 报价详情 |
重庆 | 17.99万 | ↓0.80万 | 20.4万 | 2024-04-12 | 报价详情 |
贵阳 | 17.99万 | ↓0.80万 | 20.4万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
遵义 | 17.99万 | ↓0.80万 | 20.4万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
榆林 | 17.99万 | ↓0.80万 | 20.4万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2410月销量排名
第552名2024年销量 (辆)
102累计销量 (辆)
52195