汽车报价
恩施
A B C F G H J L N Q S T X Y Z
全国:

深圳 广州 东莞 佛山 上海 北京 天津 厦门 杭州 惠州 中山 江门 湛江 珠海

A
安徽:

合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 阜阳 宿州 滁州 六安 宣城 池州 亳州

澳门:

B
北京:

北京

C
重庆:

重庆

F
福建:

厦门 福州 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德

G
甘肃:

兰州 嘉峪关 金昌 白银 天水 酒泉 张掖 武威 定西 陇南 平凉 庆阳 临夏 甘南

广东:

深圳 广州 东莞 佛山 惠州 中山 江门 湛江 珠海 汕头 韶关 肇庆 茂名 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 潮州 揭阳 云浮

广西:

南宁 桂林 百色 北海 防城港 贵港 柳州 钦州 梧州 玉林 贺州 河池 来宾 崇左

贵州:

贵阳 遵义 六盘水 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南

H
海南:

海口 三亚 儋州 琼海

河北:

石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水

河南:

郑州 开封 洛阳 平顶山 安阳 鹤壁 新乡 焦作 濮阳 许昌 漯河 三门峡 商丘 周口 驻马店 南阳 信阳 济源

黑龙江:

哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化 大兴安岭

湖北:

武汉 黄石 十堰 宜昌 襄阳 鄂州 荆门 孝感 荆州 黄冈 咸宁 随州 恩施 天门 仙桃 潜江

湖南:

长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 娄底 郴州 永州 怀化 湘西

J
吉林:

长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 白城 松原 延边

江苏:

南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁

江西:

南昌 九江 上饶 抚州 宜春 吉安 赣州 景德镇 萍乡 新余 鹰潭

L
辽宁:

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛

N
内蒙古:

呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 锡林郭勒盟 兴安盟 巴彦淖尔盟 阿拉善盟 乌兰察布市

宁夏:

银川 石嘴山 吴忠 固原 中卫

Q
青海:

果洛 西宁 海东 海北 海南 海西 黄南 玉树

S
山东:

济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 滨州 德州 聊城 临沂 菏泽 莱芜

山西:

太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁

陕西:

西安 宝鸡 咸阳 渭南 铜川 延安 榆林 安康 汉中 商洛

上海:

上海

四川:

阿坝 成都 绵阳 自贡 攀枝花 泸州 德阳 广元 遂宁 内江 乐山 资阳 宜宾 南充 达州 雅安 广安 巴中 眉山 凉山 甘孜

T
天津:

天津

台湾:

X
西藏:

拉萨 日喀则 昌都 林芝 山南 那曲 阿里

新疆:

石河子 乌鲁木齐 克拉玛依 吐鲁番 哈密 阿克苏 喀什 昌吉 博尔塔拉 巴音郭楞 克孜勒苏 伊犁 和田 塔城 阿勒泰

香港:

Y
云南:

昆明 曲靖 玉溪 昭通 保山 丽江 普洱 临沧 大理 楚雄 红河 文山 德宏 西双版纳 迪庆 怒江

Z
浙江:

杭州 宁波 温州 绍兴 湖州 嘉兴 金华 衢州 台州 丽水 舟山

当前位置: SUV汽车网 > 报价 > 奥迪Q4 e-tron 2024款 40 e-tron 冠军纪念版
城市 指导价 最低报价 优惠金额 预估全款购车费用 报价时间 报价详情
淮安 33.02万 20.14万 12.88万 22.79万 2024-11-23 报价详情
镇江 33.02万 20.47万 12.55万 23.15万 2024-11-23 报价详情
滁州 33.02万 20.60万 12.42万 23.3万 2024-11-23 报价详情
苏州 33.02万 20.63万 12.39万 23.33万 2024-11-23 报价详情
无锡 33.02万 20.64万 12.38万 23.34万 2024-11-23 报价详情
周口 33.02万 20.67万 12.35万 23.38万 2024-11-23 报价详情
南京 33.02万 20.70万 12.32万 23.41万 2024-11-23 报价详情
许昌 33.02万 20.70万 12.32万 23.41万 2024-11-23 报价详情
常州 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
铜陵 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
张家口 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
郑州 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
开封 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
安阳 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
焦作 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
商丘 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
新乡 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
濮阳 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
南通 33.02万 20.80万 12.22万 23.52万 2024-11-23 报价详情
青岛 33.02万 20.81万 12.21万 23.53万 2024-11-23 报价详情
聊城 33.02万 21.04万 11.98万 23.79万 2024-11-23 报价详情
鄂尔多斯 33.02万 21.12万 11.90万 23.88万 2024-11-23 报价详情
宿迁 33.02万 21.13万 11.89万 23.89万 2024-11-23 报价详情
揭阳 33.02万 21.13万 11.89万 23.89万 2024-11-23 报价详情
凉山 33.02万 21.13万 11.89万 23.89万 2024-10-06 报价详情
潍坊 33.02万 21.13万 11.89万 23.89万 2024-11-23 报价详情
绍兴 33.02万 21.20万 11.82万 23.96万 2024-10-06 报价详情
扬州 33.02万 21.26万 11.76万 24.03万 2024-11-23 报价详情
泉州 33.02万 21.32万 11.70万 24.1万 2024-11-23 报价详情
盐城 33.02万 21.33万 11.69万 24.11万 2024-11-23 报价详情
漯河 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
黄山 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
洛阳 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
南阳 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
平顶山 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
信阳 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
驻马店 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
湘潭 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
泰州 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
徐州 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-11-23 报价详情
资阳 33.02万 21.46万 11.56万 24.25万 2024-10-11 报价详情
池州 33.02万 21.47万 11.55万 24.26万 2024-11-23 报价详情
宣城 33.02万 21.47万 11.55万 24.26万 2024-11-23 报价详情
大同 33.02万 21.61万 11.41万 24.42万 2024-11-23 报价详情
太原 33.02万 21.70万 11.32万 24.52万 2024-11-23 报价详情
长沙 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
常德 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
衡阳 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
株洲 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
东莞 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
廊坊 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
邢台 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
岳阳 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
吉安 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
怀化 33.02万 21.79万 11.23万 24.62万 2024-11-23 报价详情
内江 33.02万 22.00万 11.02万 24.85万 2024-10-06 报价详情
德阳 33.02万 22.02万 11.00万 24.88万 2024-10-11 报价详情
武汉 33.02万 22.02万 11.00万 24.88万 2024-11-23 报价详情
黄冈 33.02万 22.02万 11.00万 24.88万 2024-11-23 报价详情
黄石 33.02万 22.02万 11.00万 24.88万 2024-11-23 报价详情
中山 33.02万 22.12万 10.90万 24.99万 2024-11-23 报价详情
十堰 33.02万 22.12万 10.90万 24.99万 2024-11-23 报价详情
舟山 33.02万 22.12万 10.90万 24.99万 2024-10-06 报价详情
韶关 33.02万 22.12万 10.90万 24.99万 2024-11-23 报价详情
铜仁 33.02万 22.12万 10.90万 24.99万 2024-11-23 报价详情
衡水 33.02万 22.12万 10.90万 24.99万 2024-11-23 报价详情
珠海 33.02万 22.12万 10.90万 24.99万 2024-11-23 报价详情
佛山 33.02万 22.12万 10.90万 24.99万 2024-11-23 报价详情
江门 33.02万 22.12万 10.90万 24.99万 2024-11-23 报价详情
宁波 33.02万 22.19万 10.83万 25.06万 2024-10-06 报价详情
遵义 33.02万 22.33万 10.69万 25.22万 2024-11-23 报价详情
桂林 33.02万 22.35万 10.67万 25.24万 2024-11-23 报价详情
襄阳 33.02万 22.42万 10.60万 25.32万 2024-11-23 报价详情
南宁 33.02万 22.45万 10.57万 25.35万 2024-11-23 报价详情
北海 33.02万 22.45万 10.57万 25.35万 2024-11-23 报价详情
泰安 33.02万 22.45万 10.57万 25.35万 2024-11-23 报价详情
三明 33.02万 22.72万 10.30万 25.65万 2024-11-23 报价详情
兰州 33.02万 22.78万 10.24万 25.72万 2024-11-23 报价详情
天水 33.02万 22.78万 10.24万 25.72万 2024-11-23 报价详情
肇庆 33.02万 22.78万 10.24万 25.72万 2024-11-23 报价详情
枣庄 33.02万 22.78万 10.24万 25.72万 2024-11-23 报价详情
广安 33.02万 22.94万 10.08万 25.9万 2024-10-11 报价详情
厦门 33.02万 22.99万 10.03万 25.95万 2024-11-23 报价详情
唐山 33.02万 23.10万 9.92万 26.07万 2024-11-23 报价详情
福州 33.02万 23.22万 9.80万 26.21万 2024-11-23 报价详情
南平 33.02万 23.22万 9.80万 26.21万 2024-11-23 报价详情
玉溪 33.02万 23.44万 9.58万 26.45万 2024-10-06 报价详情
嘉兴 33.02万 23.44万 9.58万 26.45万 2024-10-06 报价详情
昆明 33.02万 23.77万 9.25万 26.82万 2024-10-06 报价详情
济宁 33.02万 23.99万 9.03万 27.06万 2024-11-23 报价详情
温州 33.02万 24.10万 8.92万 27.18万 2024-10-06 报价详情
攀枝花 33.02万 24.10万 8.92万 27.18万 2024-09-26 报价详情
成都 33.02万 24.12万 8.90万 27.21万 2024-10-11 报价详情
南昌 33.02万 24.14万 8.88万 27.23万 2024-11-23 报价详情
九江 33.02万 24.14万 8.88万 27.23万 2024-11-23 报价详情
昌吉 33.02万 24.37万 8.65万 27.48万 2024-10-06 报价详情
大理 33.02万 24.43万 8.59万 27.55万 2024-10-06 报价详情
乌鲁木齐 33.02万 24.43万 8.59万 27.55万 2024-10-06 报价详情
湖州 33.02万 24.51万 8.51万 27.64万 2024-10-06 报价详情
呼和浩特 33.02万 24.52万 8.50万 27.65万 2024-11-23 报价详情
贵阳 33.02万 24.62万 8.40万 27.76万 2024-11-23 报价详情
咸阳 33.02万 24.72万 8.30万 27.87万 2024-10-11 报价详情
六盘水 33.02万 24.76万 8.26万 27.92万 2024-11-23 报价详情
乐山 33.02万 25.00万 8.02万 28.18万 2024-10-06 报价详情
宜宾 33.02万 25.00万 8.02万 28.18万 2024-10-06 报价详情
自贡 33.02万 25.00万 8.02万 28.18万 2024-10-11 报价详情
海口 33.02万 26.02万 7.00万 29.32万 2024-11-23 报价详情
三亚 33.02万 26.02万 7.00万 29.32万 2024-11-23 报价详情
赣州 33.02万 26.02万 7.00万 29.32万 2024-11-23 报价详情
金华 33.02万 26.41万 6.61万 29.75万 2024-10-06 报价详情
哈尔滨 33.02万 26.42万 6.60万 29.76万 2024-11-23 报价详情
大连 33.02万 26.91万 6.11万 30.3万 2024-11-23 报价详情
沈阳 33.02万 27.02万 6.00万 30.43万 2024-11-23 报价详情
锦州 33.02万 27.02万 6.00万 30.43万 2024-11-23 报价详情
铁岭 33.02万 27.02万 6.00万 30.43万 2024-11-23 报价详情
石家庄 33.02万 28.02万 5.00万 31.54万 2024-11-23 报价详情
柳州 33.02万 28.06万 4.96万 31.58万 2024-11-23 报价详情
齐齐哈尔 33.02万 29.83万 3.19万 33.54万 2024-11-23 报价详情
通化 33.02万 30.02万 3.00万 33.79万 2024-11-23 报价详情
安庆 33.02万 31.02万 2.00万 34.9万 2024-11-23 报价详情
临沂 33.02万 32.42万 0.60万 36.45万 2024-11-23 报价详情
东营 33.02万 32.82万 0.20万 36.9万 2024-11-23 报价详情
通辽 33.02万 32.97万 0.05万 37.06万 2024-10-11 报价详情
保定 33.02万 32.97万 0.05万 37.06万 2024-11-23 报价详情
随州 33.02万 32.97万 0.05万 37.06万 2024-11-23 报价详情
绥化 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-05-29 报价详情
荆州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-05-29 报价详情
运城 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-05-29 报价详情
庆阳 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
阳江 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
佳木斯 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
抚州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
湛江 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
梅州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-06-29 报价详情
牡丹江 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-06-29 报价详情
西宁 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-06-29 报价详情
南充 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-06 报价详情
遂宁 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-06 报价详情
拉萨 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-06 报价详情
阿克苏 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-06 报价详情
哈密 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-06 报价详情
杭州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-06 报价详情
丽水 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-06 报价详情
台州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-06 报价详情
衢州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-06 报价详情
绵阳 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-11 报价详情
巴中 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-11 报价详情
达州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-11 报价详情
眉山 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-11 报价详情
泸州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-10-11 报价详情
阜阳 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
淮北 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
淮南 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
六安 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
马鞍山 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
宿州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
芜湖 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
龙岩 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
宁德 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
莆田 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
漳州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
嘉峪关 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
广州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
深圳 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
惠州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
清远 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
汕头 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
安顺 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
沧州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
邯郸 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
秦皇岛 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
大庆 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
荆门 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
宜昌 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
恩施 当前 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
长春 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
松原 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
连云港 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
上饶 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
宜春 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
鞍山 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
营口 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
包头 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
呼伦贝尔 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
银川 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
济南 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
滨州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
德州 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
菏泽 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
威海 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
烟台 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
淄博 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
西安 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
宝鸡 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
汉中 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
渭南 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
榆林 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情
合肥 33.02万 33.02万 -- 37.12万 2024-11-23 报价详情

奥迪Q4 e-tron销量

10月份销量 (辆)

1462

10月销量排名

265

2024年销量 (辆)

13246

累计销量 (辆)

43222

奥迪Q4 e-tron销量走势

数据加载中...