长安林肯
SUV
5门5座SUV
4849*1934*1693
2154公斤
2.7T 322马力 V6
●前置四驱
8挡手自一体
●五年或14万公里
226km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
呼和浩特 | 30.08-44.38万 | ↓8.00万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 35.88万 | ↓6.00万 | 40.46万 | 2024-05-29 | 报价详情 |
南京 | 36.88万 | ↓5.00万 | 41.57万 | 2024-06-05 | 报价详情 |
沧州 | 37.68万 | ↓4.20万 | 42.45万 | 2021-06-22 | 报价详情 |
太原 | 38.88万 | ↓3.00万 | 43.79万 | 2023-01-22 | 报价详情 |
绵阳 | 39.38万 | ↓2.50万 | 44.34万 | 2023-01-22 | 报价详情 |
上饶 | 39.58万 | ↓2.30万 | 44.56万 | 2022-11-21 | 报价详情 |
中山 | 39.88万 | ↓2.00万 | 44.9万 | 2023-04-12 | 报价详情 |
南昌 | 39.88万 | ↓2.00万 | 44.9万 | 2023-05-07 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
23639月销量排名
第208名2024年销量 (辆)
18388累计销量 (辆)
83110