上汽集团
紧凑型车
5门5座两厢跨界车
4287*1836*1516
1641公斤
--
后置后驱
--
三年或10万公里
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宿州 | 10.98-18.68万 | ↓3.00万 | 8个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
阜阳 | 13.18-17.98万 | ↓0.80万 | 6个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
蚌埠 | 13.98-18.68万 | 暂无 | 5个车款 | 2022-11-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淮南 | 10.98万 | ↓3.00万 | 12.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
黄山 | 10.98万 | ↓3.00万 | 12.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南充 | 10.98万 | ↓3.00万 | 12.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
资阳 | 10.98万 | ↓3.00万 | 12.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
徐州 | 10.98万 | ↓3.00万 | 12.61万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
石家庄 | 10.98万 | ↓3.00万 | 12.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
保定 | 10.98万 | ↓3.00万 | 12.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
郑州 | 10.98万 | ↓3.00万 | 12.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
13489月销量排名
第269名2024年销量 (辆)
4456累计销量 (辆)
50131