上汽奥迪
SUV
5门7座SUV
4876*1860*1675
2325公斤
--
后置后驱
--
三年或10万公里
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 25.35-34.55万 | ↓8.70万 | 12个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大连 | 25.95万 | ↓5.30万 | 29.24万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
沈阳 | 25.95万 | ↓5.30万 | 29.24万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
成都 | 25.95万 | ↓5.30万 | 29.24万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 25.95万 | ↓5.30万 | 29.24万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昆明 | 25.95万 | ↓5.30万 | 29.24万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 25.95万 | ↓5.30万 | 29.24万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
金华 | 25.95万 | ↓5.30万 | 29.24万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宁波 | 25.95万 | ↓5.30万 | 29.24万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
70010月销量排名
第355名2024年销量 (辆)
4010累计销量 (辆)
10938