长安林肯
SUV
5门5座SUV
4908*1952*1717
2128公斤
2.0T 282马力 L4
●前置四驱
E-CVT无级变速
●七年或18万公里
200km/h
油电混合
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阜阳 | 31.78-36.78万 | ↓1.10万 | 3个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 42.88万 | ↓4.00万 | 48.08万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绵阳 | 44.18万 | ↓2.70万 | 49.52万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
厦门 | 44.38万 | ↓2.50万 | 49.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 44.38万 | ↓2.50万 | 49.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 | 44.38万 | ↓2.50万 | 49.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 44.38万 | ↓2.50万 | 49.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 44.38万 | ↓2.50万 | 49.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
惠州 | 44.38万 | ↓2.50万 | 49.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
214510月销量排名
第222名2024年销量 (辆)
20533累计销量 (辆)
85255