蔚来
SUV
5门5座SUV
4854*1995*1703
2316公斤
--
●双电机四驱
--
●三年或12万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宝鸡当前 | 33.80-39.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
西安 | 33.80-39.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 | 31.80万 | ↓2.00万 | 35.76万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
德阳 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-12-06 | 报价详情 |
武汉 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
郑州 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
湛江 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-09-19 | 报价详情 |
茂名 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
太原 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
长治 | 33.80万 | -- | 37.98万 | 2024-12-06 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
594211月销量排名
第121名2024年销量 (辆)
68027累计销量 (辆)
248307