比亚迪
SUV
5门5座SUV
4830*1925*1620
2210公斤
--
●后置后驱
--
●六年或15万公里
225km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宝鸡当前 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
汉中 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
咸阳 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
西安 | 18.98-23.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
安庆 | 21.98万 | -- | 24.83万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
无锡 | 21.98万 | -- | 24.83万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
巴中 | 21.98万 | -- | 24.83万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
拉萨 | 21.98万 | -- | 24.83万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
阿克苏 | 21.98万 | -- | 24.83万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
曲靖 | 21.98万 | -- | 24.83万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
湖州 | 21.98万 | -- | 24.83万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
台州 | 21.98万 | -- | 24.83万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
641610月销量排名
第109名2024年销量 (辆)
28716累计销量 (辆)
28716