长安马自达
紧凑型SUV
5门5座SUV
4575*1842*1685
1518公斤
2.0L 155马力 L4
前置前驱
6挡手自一体
三年或10万公里
-km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 11.58-19.08万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
潮州 | 11.38万 | ↓1.20万 | 13.07万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
周口 | 11.58万 | ↓1.00万 | 13.29万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
惠州 | 11.58万 | ↓1.00万 | 13.29万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
昆明 | 11.58万 | ↓1.00万 | 13.29万 | 2024-09-06 | 报价详情 |
德阳 | 11.58万 | ↓1.00万 | 13.29万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
大连 | 11.58万 | ↓1.00万 | 13.29万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
泰州 | 11.58万 | ↓1.00万 | 13.29万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
成都 | 11.58万 | ↓1.00万 | 13.29万 | 2024-12-06 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
327511月销量排名
第196名2024年销量 (辆)
28485累计销量 (辆)
419826