特斯拉中国
中型车
4门5座三厢车
4720*1848*1442
1760公斤
--
●后置后驱
--
●四年或8万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定当前 | 23.19-33.59万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
廊坊 | 23.19-33.59万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 23.19-33.59万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 23.19万 | -- | 26.15万 | 2024-09-13 | 报价详情 |
福州 | 23.19万 | -- | 26.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
莆田 | 23.19万 | -- | 26.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 23.19万 | -- | 26.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 23.19万 | -- | 26.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
漳州 | 23.19万 | -- | 26.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
兰州 | 23.19万 | -- | 26.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 23.19万 | -- | 26.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
428110月销量排名
第145名2024年销量 (辆)
126833累计销量 (辆)
837855