上汽奥迪
SUV
5门6座SUV
4876*1860*1675
2410公斤
--
双电机四驱
--
三年或10万公里
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南宁 | 25.35-34.55万 | ↓8.70万 | 12个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 34.20万 | ↓8.60万 | 38.43万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
成都 | 34.20万 | ↓8.60万 | 38.43万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 34.20万 | ↓8.60万 | 38.43万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昆明 | 34.20万 | ↓8.60万 | 38.43万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 34.20万 | ↓8.60万 | 38.43万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
金华 | 34.20万 | ↓8.60万 | 38.43万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宁波 | 34.20万 | ↓8.60万 | 38.43万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
绍兴 | 34.20万 | ↓8.60万 | 38.43万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
70010月销量排名
第355名2024年销量 (辆)
4010累计销量 (辆)
10938