smart
紧凑型SUV
5门5座SUV跨界车
4400*1844*1556
1870公斤
--
●双电机四驱
--
●四年或15万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乐山 | 28.99万 | -- | 32.61万 | 2024-12-08 | 报价详情 |
丽水 | 28.99万 | -- | 32.61万 | 2024-12-08 | 报价详情 |
绍兴 | 28.99万 | -- | 32.61万 | 2024-12-08 | 报价详情 |
台州 | 28.99万 | -- | 32.61万 | 2024-12-08 | 报价详情 |
衢州 | 28.99万 | -- | 32.61万 | 2024-12-08 | 报价详情 |
郑州 | 28.99万 | -- | 32.61万 | 2024-12-17 | 报价详情 |
佛山 | 28.99万 | -- | 32.61万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
济南 | 28.99万 | -- | 32.61万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
112611月销量排名
第290名2024年销量 (辆)
7830累计销量 (辆)
16223