北京现代
紧凑型SUV
5门5座SUV
4670*1865*1690
1637公斤
2.0L 150马力 L4
前置前驱
6挡手自一体
可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里
160km/h
油电混合
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
衡阳 | 15.78万 | ↓4.80万 | 17.95万 | 2024-06-09 | 报价详情 |
成都 | 15.78万 | ↓4.80万 | 17.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
深圳 | 15.78万 | ↓4.80万 | 17.95万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
武汉 | 15.78万 | ↓4.80万 | 17.95万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
南昌 | 15.78万 | ↓4.80万 | 17.95万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
合肥 | 15.78万 | ↓4.80万 | 17.95万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 16.58万 | ↓4.00万 | 18.84万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
洛阳 | 17.08万 | ↓3.50万 | 19.39万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
218910月销量排名
第221名2024年销量 (辆)
27020累计销量 (辆)
642881