上汽通用五菱
微型车
3门4座两厢车
3064*1493*1614
777公斤
--
●后置后驱
--
●三年或12万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 2.08万 | ↓2.00万 | 2.74万 | 2024-11-28 | 报价详情 |
徐州 | 3.58万 | ↓0.50万 | 4.41万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
无锡 | 3.78万 | ↓0.30万 | 4.63万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
蚌埠 | 3.88万 | ↓0.20万 | 4.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
运城 | 3.88万 | ↓0.20万 | 4.74万 | 2024-11-28 | 报价详情 |
兰州 | 3.98万 | ↓0.10万 | 4.85万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 3.98万 | ↓0.10万 | 4.85万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 3.98万 | ↓0.10万 | 4.85万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
3418510月销量排名
第7名2024年销量 (辆)
188617累计销量 (辆)
1533632