上汽通用五菱
微型车
3门4座两厢车
2920*1493*1621
700公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
新乡 | 3.78万 | ↓1.50万 | 4.63万 | 2024-05-07 | 报价详情 |
昆明 | 3.78万 | ↓1.50万 | 4.63万 | 2024-11-28 | 报价详情 |
聊城 | 3.88万 | ↓1.40万 | 4.74万 | 2024-06-22 | 报价详情 |
滨州 | 4.08万 | ↓1.20万 | 4.96万 | 2024-11-28 | 报价详情 |
曲靖 | 4.08万 | ↓1.20万 | 4.96万 | 2024-11-28 | 报价详情 |
泰安 | 4.28万 | ↓1.00万 | 5.18万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
邯郸 | 4.28万 | ↓1.00万 | 5.18万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
恩施 | 4.28万 | ↓1.00万 | 5.18万 | 2024-05-07 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
3418510月销量排名
第7名2024年销量 (辆)
188617累计销量 (辆)
1533632