smart
SUV
5门5座SUV
4270*1822*1636
1800公斤
--
●后置后驱
--
●四年或15万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯 | 22.49万 | ↓1.50万 | 25.37万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
达州 | 23.99万 | -- | 27.04万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
郑州 | 23.99万 | -- | 27.04万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
成都 | 23.99万 | -- | 27.04万 | 2024-11-29 | 报价详情 |
深圳 | 23.99万 | -- | 27.04万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
石家庄 | 23.99万 | -- | 27.04万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
广州 | 23.99万 | -- | 27.04万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
洛阳 | 23.99万 | -- | 27.04万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
256910月销量排名
第196名2024年销量 (辆)
18326累计销量 (辆)
57019