长安马自达
紧凑型SUV
5门5座SUV
4575*1842*1685
1558公斤
2.0L 155马力 L4
前置前驱
6挡手自一体
三年或10万公里
-km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
咸阳 | 12.38-19.58万 | ↓0.20万 | 7个车款 | 2024-04-26 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
潮州 | 14.18万 | ↓1.20万 | 16.18万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
福州 | 14.38万 | ↓1.00万 | 16.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
厦门 | 14.38万 | ↓1.00万 | 16.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
广州 | 14.38万 | ↓1.00万 | 16.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
深圳 | 14.38万 | ↓1.00万 | 16.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
东莞 | 14.38万 | ↓1.00万 | 16.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
佛山 | 14.38万 | ↓1.00万 | 16.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
惠州 | 14.38万 | ↓1.00万 | 16.4万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
344710月销量排名
第171名2024年销量 (辆)
25210累计销量 (辆)
416551