东风日产
紧凑型车
4门5座三厢车
4764*1803*1494
1487公斤
--
前置前驱
--
三年或12万公里
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 11.48万 | ↓3.53万 | 13.16万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
郑州 | 11.96万 | ↓3.05万 | 13.7万 | 2023-05-13 | 报价详情 |
六安 | 11.98万 | ↓3.03万 | 13.72万 | 2022-03-30 | 报价详情 |
东莞 | 12.48万 | ↓2.53万 | 14.27万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
保定 | 12.97万 | ↓2.04万 | 14.82万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
南昌 | 12.97万 | ↓2.04万 | 14.82万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
肇庆 | 12.98万 | ↓2.03万 | 14.83万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
信阳 | 12.98万 | ↓2.03万 | 14.83万 | 2023-05-13 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
68411月销量排名
第355名2024年销量 (辆)
10222累计销量 (辆)
116249