上汽通用五菱
SUV
3门4座SUV
3381*1685*1721
1006公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
雅安当前 | 7.98-9.08万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
眉山 | 7.98-9.08万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
成都 | 7.98-9.08万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
乐山 | 7.98-9.08万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
青岛 | 7.08万 | ↓2.00万 | 8.29万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
运城 | 8.08万 | ↓1.00万 | 9.4万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
淄博 | 8.48万 | ↓0.60万 | 9.84万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
滨州 | 8.58万 | ↓0.50万 | 9.96万 | 2024-10-02 | 报价详情 |
达州 | 8.58万 | ↓0.50万 | 9.96万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宣城 | 8.68万 | ↓0.40万 | 10.07万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
怀化 | 8.68万 | ↓0.40万 | 10.07万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
西安 | 8.68万 | ↓0.40万 | 10.07万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
68110月销量排名
第359名2024年销量 (辆)
7966累计销量 (辆)
22649