上汽通用五菱
微型车
3门4座两厢车
2894*1655*1595
1052公斤
--
后置后驱
--
三年或6万公里
105km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
湘潭当前 | 8.78-10.28万 | 暂无 | 6个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
株洲 | 8.28-9.78万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
娄底 | 8.78-10.28万 | 暂无 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长沙 | 8.78-10.28万 | 暂无 | 6个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
青岛 | 4.99万 | ↓4.39万 | 5.97万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南宁 | 5.78万 | ↓3.60万 | 6.85万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大连 | 6.38万 | ↓3.00万 | 7.51万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 6.38万 | ↓3.00万 | 7.51万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
柳州 | 6.58万 | ↓2.80万 | 7.74万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
天津 | 6.78万 | ↓2.60万 | 7.96万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
桂林 | 6.88万 | ↓2.50万 | 8.07万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
昆明 | 6.88万 | ↓2.50万 | 8.07万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
3619月销量排名
第413名2024年销量 (辆)
2737累计销量 (辆)
51766