吉利汽车
微型车
3门4座两厢车
3065*1522*1600
815公斤
--
●后置后驱
--
●三年或12万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
泰州当前 | 2.99-5.39万 | ↓0.70万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
镇江 | 2.99-4.79万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
扬州 | 2.99-4.79万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南通 | 2.99-5.39万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
常州 | 2.99-4.69万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳 | 3.99万 | ↓1.00万 | 4.86万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
杭州 | 4.19万 | ↓0.80万 | 5.08万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昆明 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
安顺 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
三门峡 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
信阳 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
银川 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
淄博 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
175519月销量排名
第25名2024年销量 (辆)
86297累计销量 (辆)
195937