长安马自达
SUV
5门5座SUV
4395*1797*1545
1423公斤
2.0L 158马力 L4
●前置前驱
6挡手自一体
●三年或10万公里
202km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
随州当前 | 19.99-19.99万 | 暂无 | 1个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
襄阳 | 9.99-19.99万 | 暂无 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 9.99-18.99万 | ↓3.20万 | 7个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
孝感 | 14.29-19.99万 | ↓1.00万 | 2个车款 | 2022-10-25 | 报价详情 |
荆门 | 19.39-19.39万 | ↓0.60万 | 1个车款 | 2021-07-16 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
德阳 | 13.99万 | -- | 15.98万 | 2024-09-02 | 报价详情 |
昆明 | 13.99万 | -- | 15.98万 | 2024-09-02 | 报价详情 |
滁州 | 13.99万 | -- | 15.98万 | 2024-10-01 | 报价详情 |
六安 | 13.99万 | -- | 15.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
马鞍山 | 13.99万 | -- | 15.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
福州 | 13.99万 | -- | 15.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 13.99万 | -- | 15.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 13.99万 | -- | 15.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
4459月销量排名
第394名2024年销量 (辆)
1139累计销量 (辆)
47638