奇瑞汽车
SUV
5门5座SUV
4700*1860*1746
1509公斤
1.5T 156马力 L4
前置前驱
6挡手动
三年或10万公里
190km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
襄阳 | 8.99-15.99万 | ↓2.00万 | 14个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
武汉 | 8.99-16.19万 | ↓2.00万 | 22个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
孝感 | 9.78-11.08万 | 暂无 | 4个车款 | 2022-08-23 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
新乡 | 6.00万 | ↓3.99万 | 7.1万 | 2024-04-26 | 报价详情 |
阜阳 | 7.99万 | ↓2.00万 | 9.31万 | 2022-05-10 | 报价详情 |
西宁 | 7.99万 | ↓2.00万 | 9.31万 | 2022-05-10 | 报价详情 |
深圳 | 7.99万 | ↓2.00万 | 9.31万 | 2024-09-13 | 报价详情 |
渭南 | 8.49万 | ↓1.50万 | 9.87万 | 2022-04-24 | 报价详情 |
衡水 | 8.49万 | ↓1.50万 | 9.87万 | 2022-05-02 | 报价详情 |
梅州 | 8.69万 | ↓1.30万 | 10.09万 | 2022-05-02 | 报价详情 |
柳州 | 8.69万 | ↓1.30万 | 10.09万 | 2022-08-23 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
151769月销量排名
第35名2024年销量 (辆)
115718累计销量 (辆)
886703