长安福特
SUV
5门7座SUV
5063*2004*1778
2108公斤
2.3T 276马力 L4
●前置四驱
10挡手自一体
●三年或10万公里
200km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
东营 | 37.98万 | -- | 42.68万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
滨州 | 37.98万 | -- | 42.68万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
丹东 | 37.98万 | -- | 42.68万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
开封 | 37.98万 | -- | 42.68万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
泰州 | 37.98万 | -- | 42.68万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南昌 | 37.98万 | -- | 42.68万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
威海 | 37.98万 | -- | 42.68万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
拉萨 | 37.98万 | -- | 42.68万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
165010月销量排名
第250名2024年销量 (辆)
15572累计销量 (辆)
112708