东风日产
紧凑型车
4门5座三厢车
4764*1803*1494
1505公斤
--
前置前驱
--
三年或12万公里
150km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
清远 | 13.68-15.50万 | ↓1.33万 | 21个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 10.98-15.50万 | ↓2.00万 | 21个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
河源 | 14.47-15.80万 | ↓0.01万 | 21个车款 | 2022-12-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
商丘 | 12.47万 | ↓2.01万 | 14.26万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
沧州 | 12.57万 | ↓1.91万 | 14.37万 | 2022-10-17 | 报价详情 |
东莞 | 12.97万 | ↓1.51万 | 14.82万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
三亚 | 13.27万 | ↓1.21万 | 15.15万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
保定 | 13.47万 | ↓1.01万 | 15.37万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
贵港 | 13.47万 | ↓1.01万 | 15.37万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
信阳 | 13.87万 | ↓0.61万 | 15.81万 | 2023-02-24 | 报价详情 |
襄阳 | 13.97万 | ↓0.51万 | 15.93万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
34710月销量排名
第414名2024年销量 (辆)
9538累计销量 (辆)
115565