广汽丰田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4665*1855*1680
1695公斤
2.0L 171马力 L4
●前置四驱
CVT无级变速(模拟10挡)
●三年或10万公里
180km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
拉萨 | 14.38-23.48万 | ↓3.00万 | 22个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 18.58万 | ↓5.00万 | 21.07万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
昆明 | 18.58万 | ↓5.00万 | 21.07万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
深圳 | 18.78万 | ↓4.80万 | 21.3万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 18.78万 | ↓4.80万 | 21.3万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
榆林 | 18.78万 | ↓4.80万 | 21.3万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 18.78万 | ↓4.80万 | 21.3万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
肇庆 | 18.78万 | ↓4.80万 | 21.3万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 18.88万 | ↓4.70万 | 21.41万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1459510月销量排名
第41名2024年销量 (辆)
112651累计销量 (辆)
601899