长安汽车
紧凑型车
4门5座三厢车
4740*1890*1530
1630公斤
--
●前置前驱
--
●一年或12万公里
135km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 12.99万 | ↓2.00万 | 14.85万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
吉安 | 14.99万 | -- | 17.07万 | 2024-04-26 | 报价详情 |
鹰潭 | 14.99万 | -- | 17.07万 | 2024-04-26 | 报价详情 |
巴中 | 14.99万 | -- | 17.07万 | 2024-07-04 | 报价详情 |
贵阳 | 14.99万 | -- | 17.07万 | 2024-09-01 | 报价详情 |
普洱 | 14.99万 | -- | 17.07万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
宁波 | 14.99万 | -- | 17.07万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
衡阳 | 14.99万 | -- | 17.07万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
36710月销量排名
第408名2024年销量 (辆)
8493累计销量 (辆)
93443